當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車(chē)型介紹 > 環(huán)衛(wèi)保潔車(chē) > 灑水車(chē) > 國(guó)六東風(fēng)7方藍(lán)牌灑水車(chē)
國(guó)六東風(fēng)7方藍(lán)牌灑水車(chē)
所屬型號(hào)灑水車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
車(chē)型簡(jiǎn)介
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 515 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/17 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝霧炮樣式及箱體結(jié)構(gòu),專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):125×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
我們的優(yōu)勢(shì)
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式